

AGRICULTURAL EDUCATION
STATUS OF CURRICULUM MATERIALS
STATUS OF CURRICULUM MATERIALS
| COURSE NUMBER | COURSE TITLE | BLUEPRINT DATE | GUIDE DATE | CMS95 BANK DATE |
|---|---|---|---|---|
| 6899 | Agricultural Advanced Studies | 2 | Summer 2006 2 | |
| 6831 | Agricultural Mechanics I | Winter 2004 | Winter 2004 | Summer 2004 |
| 6832 | Agricultural Mechanics II | Summer 2005 | Summer 2005 | Summer 2005 |
| 6833 | Agricultural Mechanics II-Small Engines | Summer 2003 | Summer 2003 | Fall 2003 |
| 6811 | Agricultural Production I | Summer 2006 | Summer 2006 | Summer 2006 |
| 6811 | Agricultural Production II | Summer 2006 | Summer 2006 | Summer 2006 |
| 6810 | Agriscience Applications | Summer 2004 | Summer 2004 | Summer 2004 |
| 6821 | Animal Science I | Summer 2003 | Summer 2003 | Summer 2003 |
| 6822 | Animal Science II | Summer 2003 | Summer 2003 | Summer 2003 |
| 6823 | Animal Science II-Small Animal | Summer 2005 | Summer 2005 | Summer 2005 |
| 6871 | Biotechnology and Agriscience Research I | Summer 2005 - Revised | Summer 2005 | Summer 2005 |
| 6872 | Biotechnology and Agriscience Research II | Summer 2005 - Revised | Summer 2005 | Summer 2005 |
| 6851 | Environmental and Natural Resources I | Winter 2004 | Winter 2004 | Summer 2004 |
| 6852 | Environmental and Natural Resources II | Summer 2005 | Summer 2005 | Summer 2005 |
| 6825 | Equine Science I | Summer 2003 | Summer 2003 | Fall 2003 |
| 6826 | Equine Science II | Winter 2004 | Winter 2004 | Summer 2004 |
| 6828 | Exploring Biotechnology | Summer 2004 | Summer 2004 | Summer 2005 |
| 6841 | Horticulture I | Summer 2002 | Summer 2002 | Summer 2002 |
| 6842 | Horticulture II | Summer 2003 | Summer 2003 | Fall 2003 |
| 6882 | Horticulture II - Landscaping | Summer 2009 | Summer 2009 | NO BANK |
| 6842 | Horticulture II - Turf Grass | Summer 2003 | Summer 2003 | Fall 2003 |
Notes:
A:Adopted from another source, contact program area for more information on ordering
R:Reformatted but not otherwise revised
P:Pilot
D:Draft
L:Leadership objectives revised
OL:Outline
1:Curriculum guide not available in electronic format.
2:Alternative forms of curriculum products will be distributed
3:A complete package is available commercially
4:Draft or pilot blueprint are provided for review purposes only.
Contact program area for piloting opportunities.
5:Use objectives from other T&I Education courses (See Standard Course of Study)
6:Bank not yet validated; released in pilot form.
7:Students enrolled in course should be tested with performance assessments
and industry certification exams.

















