

HOME BASE DIRECTORY
INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT TEAM – LEARNING SYSTEMS
| NAME | TITLE | PHONE |
|---|---|---|
| Sarah McManus | Director, Learning Systems | 919.807.3776 |
| Cynthia Crowdus | Project Coordinator | 919.807.3205 |
| Laverne Weldon | Education Consultant | 919.807.3266 |
| Dan Gwaltney | Education Consultant | 919.807.3249 |
| Ben Comer | IIS Project Manager | 919.807.3409 |
| Tad Piner | Functional Systems Analyst | 919.807.3223 |
| Ed Dalton | Functional Systems Analyst | 919.807.3214 |
| Ken Little | Functional Systems Analyst | 919.807.3221 |
| Lawrence Lackey | Functional Systems Analyst | 919.807.3220 |
| Srilatha Kancharla | Database Developer | 919.807.3232 |
| Jerry Bunn | Cloud Services Project Manager | 919.807.3286 |
| Carmella Fair | NC Falcon Coordinator | 919.807.3840 |
| Ashley Marcum | Program Assistant | 919.807.3655 |
| Shanon Daniels | Administrative Assistant | 919.807.3285 |
STUDENT INFORMATION SYSTEM TEAM – POWERSCHOOL
| NAME | TITLE | PHONE |
|---|---|---|
| Rosalyn Galloway | Portfolio Manager, Academic Services Technology Programs | 919.807.3261 |
| Phyllis Price | Functional Team Lead | 919.807.3498 |
| Beth Purdy | Change Management/Quality Assurance Analyst | 919.807.3212 |
| Diane Parson | Program Analyst | 919.807.3228 |
| Doris Kitts | Functional Systems Analyst | 919.807.3353 |
| Ladansa Ussery | Functional Systems Analyst | 919.807.3282 |
| Yolanda Wilson | Web and Communication Specialist | 919.807.3257 |
| Wendy Jones | Service Desk Consultant (Lead) | 919.807.4357 |
| Bonita Chasten | Service Desk Consultant | 919.807.4357 |
| Evelyn Herbin | Service Desk Consultant | 919.807.4357 |
| Gayle Veach | Service Desk Consultant | 919.807.4357 |
| Gwen Bissette | Service Desk Consultant | 919.807.4357 |
| Sue Ann Stalnaker | Service Desk Consultant | 919.807.4357 |
| Glen Patana | Trainer | 919.807.3665 |
| Wendy Hinson | Trainer | 919.807.3255 |













