

NEWS RELEASES
1996-97
NEWS RELEASES 1996-97
:: FEBRURY 1997
DROPOUT RATE SHOWS IMPROVEMENT
| PUBLIC SCHOOLS OF NORTH CAROLINA | DUPLICATED/FEDERAL DATA | UNDUPLICATED/STATE DATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | |||||||
| Local Education Agency | # of Drop-outs | Drop-out Rate | # of Drop-outs | Drop-out Rate | # of Drop-outs | Drop-out Rate | # of Drop-outs | Drop-out Rate | # of Drop-outs | Drop-out Rate | # of Drop-outs | Drop-out Rate |
| ALAMANCE-BURLINGTON | 394 | 4.96 | 342 | 4.28 | 312 | 3.87 | 351 | 4.44 | 308 | 3.87 | 306 | 3.79 |
| ALEXANDER COUNTY | 88 | 3.93 | 125 | 5.46 | 110 | 4.79 | 80 | 3.59 | 123 | 5.38 | 107 | 4.67 |
| ALLEGHANY COUNTY | 22 | 2.93 | 25 | 3.33 | 19 | 2.64 | 22 | 2.93 | 25 | 3.33 | 19 | 2.64 |
| ANSON COUNTY | 66 | 3.08 | 71 | 3.37 | 102 | 4.87 | 61 | 2.86 | 66 | 3.14 | 99 | 4.73 |
| ASHE COUNTY | 62 | 3.53 | 78 | 4.41 | 82 | 4.73 | 62 | 3.53 | 76 | 4.30 | 78 | 4.51 |
| AVERY COUNTY | 36 | 3.13 | 41 | 3.56 | 17 | 1.52 | 33 | 2.87 | 41 | 3.56 | 17 | 1.52 |
| BEAUFORT COUNTY | 115 | 2.93 | 126 | 3.31 | 136 | 3.78 | 114 | 2.91 | 120 | 3.16 | 127 | 3.54 |
| BERTIE COUNTY | 66 | 3.45 | 71 | 3.65 | 21 | 1.14 | 55 | 2.89 | 61 | 3.15 | 21 | 1.14 |
| BLADEN COUNTY | 101 | 3.74 | 109 | 4.00 | 121 | 4.48 | 95 | 3.53 | 100 | 3.68 | 103 | 3.84 |
| BRUNSWICK COUNTY | 112 | 2.76 | 123 | 3.01 | 122 | 2.97 | 103 | 2.54 | 123 | 3.01 | 122 | 2.97 |
| BUNCOMBE COUNTY | 469 | 4.28 | 578 | 5.14 | 530 | 4.74 | 387 | 3.56 | 447 | 4.02 | 504 | 4.52 |
| ASHEVILLE CITY | 74 | 3.66 | 81 | 4.01 | 85 | 4.31 | 74 | 3.66 | 78 | 3.86 | 69 | 3.53 |
| BURKE COUNTY | 299 | 5.02 | 248 | 4.17 | 254 | 4.26 | 289 | 4.86 | 246 | 4.14 | 249 | 4.18 |
| CABARRUS COUNTY | 222 | 3.36 | 212 | 3.08 | 264 | 3.67 | 218 | 3.30 | 197 | 2.87 | 260 | 3.62 |
| KANNAPOLIS CITY | 45 | 2.55 | 60 | 3.37 | 78 | 4.39 | 44 | 2.49 | 59 | 3.31 | 68 | 3.85 |
| CALDWELL COUNTY | 318 | 5.92 | 244 | 4.58 | 244 | 4.63 | 287 | 5.37 | 125 | 2.40 | 133 | 2.58 |
| CAMDEN COUNTY | 3 | 0.55 | 6 | 1.04 | 3 | 0.54 | 3 | 0.55 | 4 | 0.70 | 3 | 0.54 |
| CARTERET COUNTY | 150 | 3.88 | 150 | 3.83 | 130 | 3.27 | 138 | 3.58 | 129 | 3.31 | 109 | 2.76 |
| CASWELL COUNTY | 68 | 4.25 | 81 | 4.99 | 74 | 4.59 | 61 | 3.83 | 65 | 4.04 | 67 | 4.17 |
| CATAWBA COUNTY | 280 | 4.50 | 244 | 3.84 | 284 | 4.37 | 210 | 3.41 | 193 | 3.06 | 237 | 3.67 |
| HICKORY CITY | 141 | 7.16 | 129 | 6.60 | 101 | 5.36 | 130 | 6.64 | 114 | 5.88 | 101 | 5.36 |
| NEWTON-CONOVER | 24 | 1.72 | 23 | 1.67 | 37 | 2.84 | 24 | 1.72 | 23 | 1.67 | 37 | 2.84 |
| CHATHAM COUNTY | 135 | 4.85 | 98 | 3.50 | 107 | 3.78 | 85 | 3.11 | 57 | 2.07 | 103 | 3.65 |
| CHEROKEE COUNTY | 57 | 3.42 | 51 | 3.11 | 49 | 3.02 | 56 | 3.36 | 49 | 2.99 | 48 | 2.96 |
| CHOWAN COUNTY | 27 | 2.22 | 37 | 3.07 | 38 | 3.27 | 27 | 2.22 | 37 | 3.07 | 38 | 3.27 |
| CLAY COUNTY | 6 | 1.04 | 11 | 1.86 | 10 | 1.65 | 6 | 1.04 | 11 | 1.86 | 10 | 1.65 |
| CLEVELAND COUNTY | 97 | 2.58 | 98 | 2.60 | 119 | 3.15 | 89 | 2.37 | 93 | 2.47 | 117 | 3.10 |
| KINGS MTN CITY | 63 | 3.49 | 59 | 3.30 | 49 | 2.76 | 60 | 3.33 | 59 | 3.30 | 49 | 2.76 |
| SHELBY CITY | 42 | 2.83 | 44 | 2.94 | 44 | 3.01 | 41 | 2.76 | 42 | 2.81 | 44 | 3.01 |
| COLUMBUS COUNTY | 140 | 3.88 | 130 | 3.64 | 104 | 2.97 | 138 | 3.83 | 121 | 3.40 | 104 | 2.97 |
| WHITEVILLE CITY | 45 | 3.47 | 61 | 4.70 | 34 | 2.74 | 42 | 3.24 | 54 | 4.18 | 31 | 2.51 |
| CRAVEN COUNTY | 174 | 2.68 | 184 | 2.77 | 180 | 2.72 | 145 | 2.24 | 161 | 2.43 | 165 | 2.50 |
| CUMBER-LAND COUNTY | 566 | 2.60 | 684 | 3.08 | 859 | 3.85 | 499 | 2.30 | 652 | 2.94 | 835 | 3.74 |
| CURRITUCK COUNTY | 37 | 2.85 | 40 | 3.05 | 41 | 3.01 | 36 | 2.77 | 40 | 3.05 | 32 | 2.36 |
| DARE COUNTY | 34 | 2.07 | 46 | 2.62 | 52 | 2.78 | 30 | 1.83 | 28 | 1.61 | 49 | 2.62 |
| DAVIDSON COUNTY | 251 | 3.15 | 322 | 3.97 | 266 | 3.29 | 220 | 2.77 | 238 | 2.96 | 194 | 2.42 |
| LEXINGTON CITY | 32 | 2.47 | 59 | 4.41 | 46 | 3.53 | 26 | 2.02 | 51 | 3.84 | 27 | 2.10 |
| THOMASVILLE CITY | 53 | 5.31 | 34 | 3.55 | 30 | 3.21 | 53 | 5.31 | 34 | 3.55 | 29 | 3.10 |
| DAVIE COUNTY | 73 | 3.20 | 86 | 3.81 | 53 | 2.40 | 58 | 2.56 | 76 | 3.38 | 53 | 2.40 |
| DUPLIN COUNTY | 92 | 2.55 | 86 | 2.40 | 87 | 2.43 | 87 | 2.42 | 84 | 2.34 | 87 | 2.43 |
| DURHAM COUNTY | 434 | 3.45 | 488 | 3.83 | 457 | 3.64 | 299 | 2.40 | 390 | 3.09 | 366 | 2.94 |
| EDGECOMBE COUNTY | 152 | 3.83 | 189 | 4.86 | 152 | 4.09 | 140 | 3.54 | 166 | 4.29 | 140 | 3.78 |
| FORSYTH COUNTY | 627 | 3.57 | 559 | 3.13 | 610 | 3.39 | 500 | 2.86 | 455 | 2.56 | 518 | 2.89 |
| FRANKLIN COUNTY | 110 | 4.26 | 146 | 4.91 | 156 | 5.15 | 93 | 3.63 | 122 | 4.13 | 148 | 4.90 |
| GASTON COUNTY | 355 | 2.69 | 391 | 2.96 | 242 | 1.88 | 292 | 2.22 | 277 | 2.12 | 208 | 1.62 |
| GATES COUNTY | 12 | 1.50 | 17 | 2.00 | 20 | 2.30 | 12 | 1.50 | 16 | 1.88 | 19 | 2.19 |
| GRAHAM COUNTY | 48 | 7.67 | 29 | 4.88 | 26 | 4.56 | 45 | 7.22 | 29 | 4.88 | 26 | 4.56 |
| GRANVILLE COUNTY | 74 | 2.36 | 83 | 2.63 | 81 | 2.61 | 55 | 1.77 | 63 | 2.01 | 80 | 2.58 |
| GREENE COUNTY | 31 | 2.35 | 36 | 2.65 | 34 | 2.52 | 29 | 2.20 | 36 | 2.65 | 34 | 2.52 |
| GUILFORD COUNTY | 697 | 2.80 | 842 | 3.34 | 705 | 2.81 | 672 | 2.70 | 823 | 3.26 | 605 | 2.42 |
| HALIFAX COUNTY | 124 | 4.19 | 99 | 3.36 | 95 | 3.23 | 124 | 4.19 | 88 | 3.00 | 83 | 2.84 |
| ROANOKE RAPIDS CITY | 40 | 2.85 | 37 | 2.67 | 36 | 2.63 | 29 | 2.08 | 29 | 2.10 | 33 | 2.41 |
| WELDON CITY | 10 | 1.73 | 8 | 1.37 | 16 | 2.76 | 8 | 1.39 | 7 | 1.20 | 16 | 2.76 |
| HARNETT COUNTY | 273 | 4.73 | 180 | 3.08 | 163 | 2.75 | 235 | 4.10 | 156 | 2.68 | 155 | 2.62 |
| HAYWOOD COUNTY | 131 | 4.04 | 116 | 3.57 | 131 | 3.95 | 82 | 2.57 | 98 | 3.04 | 127 | 3.83 |
| HENDERSON COUNTY | 169 | 3.42 | 166 | 3.30 | 181 | 3.53 | 155 | 3.14 | 155 | 3.09 | 172 | 3.36 |
| HERTFORD COUNTY | 36 | 1.83 | 76 | 3.82 | 56 | 2.83 | 36 | 1.83 | 62 | 3.14 | 51 | 2.58 |
| HOKE COUNTY | 124 | 4.94 | 139 | 5.50 | 109 | 4.37 | 68 | 2.77 | 111 | 4.44 | 109 | 4.37 |
| HYDE COUNTY | 7 | 1.85 | 12 | 3.25 | 14 | 3.75 | 7 | 1.85 | 11 | 2.99 | 14 | 3.75 |
| IREDELL-STATESVILLE | 287 | 4.61 | 234 | 3.73 | 266 | 4.18 | 270 | 4.35 | 234 | 3.73 | 263 | 4.13 |
| MOORES-VILLE CITY | 68 | 4.78 | 47 | 3.26 | 66 | 4.38 | 63 | 4.45 | 41 | 2.86 | 65 | 4.32 |
| JACKSON COUNTY | 66 | 4.02 | 78 | 4.64 | 78 | 4.51 | 58 | 3.55 | 62 | 3.72 | 68 | 3.95 |
| JOHNSTON COUNTY | 234 | 3.29 | 272 | 3.72 | 308 | 4.17 | 199 | 2.81 | 250 | 3.43 | 298 | 4.04 |
| JONES COUNTY | 28 | 4.00 | 26 | 3.66 | 27 | 3.91 | 24 | 3.45 | 23 | 3.25 | 27 | 3.91 |
| LEE COUNTY | 135 | 3.88 | 104 | 2.99 | 104 | 2.93 | 124 | 3.58 | 103 | 2.96 | 104 | 2.93 |
| LENOIR COUNTY | 176 | 3.51 | 166 | 3.32 | 196 | 4.03 | 168 | 3.36 | 160 | 3.21 | 188 | 3.87 |
| LINCOLN COUNTY | 149 | 3.61 | 173 | 4.09 | 144 | 3.35 | 144 | 3.49 | 161 | 3.81 | 132 | 3.08 |
| MACON COUNTY | 71 | 4.18 | 89 | 4.99 | 87 | 4.77 | 66 | 3.90 | 64 | 3.64 | 75 | 4.14 |
| MADISON COUNTY | 35 | 2.83 | 32 | 2.64 | 41 | 3.37 | 32 | 2.59 | 32 | 2.64 | 40 | 3.29 |
| MARTIN COUNTY | 68 | 2.88 | 82 | 3.48 | 86 | 3.68 | 52 | 2.22 | 68 | 2.90 | 79 | 3.39 |
| MCDOWELL COUNTY | 132 | 4.59 | 131 | 4.53 | 149 | 5.18 | 127 | 4.42 | 126 | 4.36 | 148 | 5.15 |
| MECKLEN-BURG COUNTY | 2109 | 5.57 | 2017 | 5.15 | 2098 | 5.22 | 2109 | 5.57 | 1897 | 4.86 | 1978 | 4.93 |
| MITCHELL COUNTY | 39 | 3.65 | 25 | 2.38 | 15 | 1.45 | 33 | 3.11 | 23 | 2.20 | 5 | 0.49 |
| MONT-GOMERY COUNTY | 87 | 4.35 | 83 | 4.15 | 59 | 3.01 | 76 | 3.82 | 68 | 3.43 | 47 | 2.41 |
| MOORE COUNTY | 174 | 3.80 | 145 | 3.13 | 129 | 2.79 | 169 | 3.69 | 138 | 2.99 | 119 | 2.58 |
| NASH-ROCKY MOUNT | 291 | 3.64 | 291 | 3.64 | 310 | 3.95 | 261 | 3.28 | 262 | 3.29 | 290 | 3.70 |
| NEW HANOVER COUNTY | 429 | 4.36 | 460 | 4.65 | 372 | 3.80 | 381 | 3.89 | 431 | 4.37 | 333 | 3.41 |
| NORTH-AMPTON COUNTY | 49 | 2.86 | 53 | 3.03 | 53 | 3.01 | 48 | 2.80 | 53 | 3.03 | 25 | 1.44 |
| ONSLOW COUNTY | 181 | 2.06 | 252 | 2.73 | 221 | 2.37 | 110 | 1.26 | 117 | 1.29 | 181 | 1.95 |
| ORANGE COUNTY | 63 | 2.51 | 102 | 4.01 | 73 | 2.90 | 61 | 2.43 | 99 | 3.90 | 72 | 2.87 |
| CHAPEL HILL- CARRBORO | 61 | 1.83 | 65 | 1.85 | 37 | 1.03 | 53 | 1.59 | 55 | 1.57 | 37 | 1.03 |
| PAMLICO COUNTY | 14 | 1.39 | 23 | 2.24 | 24 | 2.40 | 12 | 1.19 | 23 | 2.24 | 24 | 2.40 |
| PASQUOTANK COUNTY | 53 | 2.03 | 65 | 2.40 | 59 | 2.19 | 51 | 1.96 | 63 | 2.33 | 58 | 2.15 |
| PENDER COUNTY | 82 | 3.38 | 67 | 2.63 | 117 | 4.30 | 67 | 2.78 | 56 | 2.21 | 75 | 2.80 |
| PERQUIMANS COUNTY | 12 | 1.28 | 11 | 1.20 | 7 | 0.77 | 9 | 0.96 | 11 | 1.20 | 7 | 0.77 |
| PERSON COUNTY | 109 | 4.33 | 96 | 3.88 | 83 | 3.40 | 91 | 3.64 | 95 | 3.84 | 82 | 3.36 |
| PITT COUNTY | 290 | 3.33 | 373 | 4.23 | 498 | 5.64 | 265 | 3.05 | 292 | 3.34 | 473 | 5.37 |
| POLK COUNTY | 23 | 2.52 | 20 | 2.18 | 31 | 3.29 | 23 | 2.52 | 15 | 1.65 | 25 | 2.67 |
| RANDOLPH COUNTY | 441 | 6.58 | 374 | 5.60 | 327 | 4.92 | 391 | 5.88 | 345 | 5.19 | 320 | 4.82 |
| ASHEBORO CITY | 81 | 4.95 | 82 | 4.92 | 91 | 5.39 | 81 | 4.95 | 78 | 4.70 | 91 | 5.39 |
| RICHMOND COUNTY | 112 | 2.96 | 115 | 3.06 | 104 | 2.87 | 95 | 2.52 | 108 | 2.88 | 104 | 2.87 |
| ROBESON COUNTY | 382 | 3.57 | 441 | 4.14 | 500 | 4.76 | 272 | 2.57 | 405 | 3.82 | 423 | 4.05 |
| ROCKINGHAM COUNTY | 284 | 4.30 | 312 | 4.79 | 308 | 4.80 | 250 | 3.80 | 249 | 3.86 | 277 | 4.33 |
| ROWAN-SALISBURY | 295 | 3.56 | 359 | 4.15 | 427 | 4.83 | 283 | 3.42 | 348 | 4.03 | 354 | 4.04 |
| RUTHER-FORD COUNTY | 145 | 3.15 | 215 | 4.61 | 179 | 3.95 | 134 | 2.92 | 208 | 4.47 | 174 | 3.84 |
| SAMPSON COUNTY | 44 | 1.37 | 34 | 1.06 | 46 | 1.43 | 39 | 1.22 | 34 | 1.06 | 43 | 1.34 |
| CLINTON CITY | 37 | 3.00 | 26 | 2.17 | 27 | 2.30 | 32 | 2.60 | 22 | 1.84 | 27 | 2.30 |
| SCOTLAND COUNTY | 156 | 4.44 | 187 | 5.27 | 160 | 4.70 | 153 | 4.36 | 182 | 5.14 | 160 | 4.70 |
| STANLY COUNTY | 68 | 2.14 | 57 | 1.76 | 97 | 2.94 | 60 | 1.89 | 57 | 1.76 | 96 | 2.91 |
| ALBEMARLE CITY | 26 | 2.73 | 26 | 2.68 | 37 | 3.84 | 25 | 2.62 | 23 | 2.38 | 35 | 3.64 |
| STOKES COUNTY | 128 | 4.29 | 201 | 6.42 | 133 | 4.32 | 128 | 4.29 | 179 | 5.76 | 129 | 4.19 |
| SURRY COUNTY | 134 | 3.64 | 178 | 4.81 | 212 | 5.74 | 112 | 3.06 | 158 | 4.29 | 184 | 5.02 |
| ELKIN CITY | 11 | 2.17 | 17 | 3.29 | 8 | 1.55 | 11 | 2.17 | 13 | 2.54 | 8 | 1.55 |
| MOUNT AIRY CITY | 16 | 1.85 | 19 | 2.21 | 17 | 2.07 | 16 | 1.85 | 19 | 2.21 | 16 | 1.95 |
| SWAIN COUNTY | 24 | 3.02 | 40 | 5.00 | 53 | 6.61 | 24 | 3.02 | 38 | 4.76 | 49 | 6.14 |
| TRANSYL-VANIA COUNTY | 71 | 3.84 | 59 | 3.20 | 57 | 3.10 | 69 | 3.73 | 56 | 3.04 | 54 | 2.94 |
| TYRRELL COUNTY | 10 | 2.71 | 9 | 2.36 | 8 | 2.09 | 10 | 2.71 | 9 | 2.36 | 8 | 2.09 |
| UNION COUNTY | 245 | 3.17 | 260 | 3.28 | 208 | 2.59 | 202 | 2.62 | 215 | 2.73 | 185 | 2.31 |
| VANCE COUNTY | 182 | 5.51 | 153 | 4.77 | 200 | 6.42 | 141 | 4.32 | 131 | 4.11 | 199 | 6.39 |
| WAKE COUNTY | 1417 | 4.25 | 1304 | 3.76 | 1203 | 3.37 | 1356 | 4.08 | 1304 | 3.76 | 1170 | 3.28 |
| WARREN COUNTY | 70 | 4.63 | 58 | 3.88 | 87 | 5.73 | 62 | 4.12 | 54 | 3.62 | 79 | 5.23 |
| WASHINGTON COUNTY | 23 | 1.74 | 20 | 1.55 | 28 | 2.23 | 22 | 1.66 | 20 | 1.55 | 28 | 2.23 |
| WATAUGA COUNTY | 39 | 1.74 | 99 | 4.25 | 73 | 3.14 | 37 | 1.66 | 94 | 4.05 | 73 | 3.14 |
| WAYNE COUNTY | 242 | 2.84 | 235 | 2.73 | 256 | 2.97 | 231 | 2.71 | 228 | 2.65 | 212 | 2.47 |
| WILKES COUNTY | 272 | 5.75 | 265 | 5.66 | 225 | 4.89 | 245 | 5.21 | 252 | 5.39 | 209 | 4.56 |
| WILSON COUNTY | 244 | 4.30 | 256 | 4.46 | 209 | 3.72 | 238 | 4.20 | 199 | 3.50 | 173 | 3.10 |
| YADKIN COUNTY | 73 | 3.22 | 62 | 2.72 | 72 | 3.12 | 66 | 2.92 | 60 | 2.63 | 72 | 3.12 |
| YANCEY COUNTY | 47 | 4.09 | 32 | 2.84 | 59 | 5.15 | 42 | 3.67 | 30 | 2.67 | 55 | 4.82 |
| NORTH CAROLINA | 19367 | 3.71 | 19987 | 3.78 | 19727 | 3.73 | 17393 | 3.35 | 17844 | 3.39 | 18080 | 3.43 |
About the North Carolina Department of Public Instruction:
The North Carolina Department of Public Instruction provides leadership to 115 local public school districts and 107 charter schools serving over 1.4 million students in kindergarten through high school graduation. The agency is responsible for all aspects of the state's public school system and works under the direction of the North Carolina State Board of Education.
For more information:
NCDPI Communications and Information, 919.807.3450.







