

NEWS RELEASES
1997-98
1995-96 ANNUAL STATEWIDE REPORT ON SCHOOL VIOLENCE
Statewide Statistics 93-97 | Total # of Incidents/Acts by LEA 96-97 | Total # of Incidents/Acts by LEA 95-96
*Key:
AI - Assault resulting in serious personal injury AE - Assault (not resulting
in serious injury) on school officials, employees and volunteers AR - Armed
robbery
AW - Assault involving the use of a weapon IL - Indecent liberties with a minor
K - Kidnapping
PF - Possession of a firearm in violation of the law PS - Possession of a controlled
substance in violation of the law PW - Possession of a weapon in violation of
the law
RA - Rape RO - Robbery SA - Sexual assault
SO - Sexual offense
**Derived by dividing each LEA's total number of all acts committed by actual last day membership as of June, 1996, and then multiplying by 1,000.
TIP: Use your browser's Find function to quickly locate the LEA you want information on.
| LEA | INCIDENTS/ACTS | TOTAL # OF OCCURENCES OF ALL ACTS COMMITTED | TOTAL OCCURENCES OF ALL ACTS COMMITTED PER 1,000 STUDENTS** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI* | AE | AR | AW | IL | K | PF | PS | PW | RA | RO | SA | SO | |||
| ALAMANCE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.180 |
| BURLINGTON | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.654 |
| ALEXANDER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5.738 |
| ALLEGHANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 12.474 |
| ANSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.885 |
| ASHE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.287 |
| AVERY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.841 |
| BEAUFORT | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 8.037 |
| BERTIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.398 |
| BLADEN | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 9.527 |
| BRUNSWICK | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 89 | 9.891 |
| BUNCOMBE | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 46 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 3.856 |
| ASHEVILLE | 2 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 25 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 98 | 22.202 |
| BURKE | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 7.668 |
| CABARRUS | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 91 | 5.909 |
| KANNAPOLIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.861 |
| CALDWELL | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 10.393 |
| CAMDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.701 |
| CARTERET | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5.213 |
| CASWELL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.809 |
| CATAWBA | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 122 | 8.728 |
| HICKORY | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 47 | 11.249 |
| NEWT-CONOV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 11.672 |
| CHATHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 2.975 |
| CHEROKEE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.501 |
| CHOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.200 |
| CLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| CLEVELAND | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7.324 |
| KINGS MOUNTAIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.079 |
| SHELBY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.437 |
| COLUMBUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.103 |
| WHITEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.496 |
| CRAVEN | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 4.501 |
| CUMBERLAND | 23 | 126 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 91 | 172 | 0 | 11 | 12 | 4 | 464 | 9.531 |
| CURRITUCK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4.472 |
| DARE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6.135 |
| DAVIDSON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.213 |
| LEXINGTON | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.768 |
| THOMASVILLE | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11.442 |
| DAVIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.975 |
| DUPLIN | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0 | 10 | 2 | 2 | 77 | 9.537 |
| DURHAM | 24 | 65 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 | 80 | 0 | 12 | 1 | 4 | 273 | 9.889 |
| EDGECOMBE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 6.298 |
| FORSYTH | 8 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 145 | 104 | 0 | 18 | 1 | 18 | 364 | 9.213 |
| FRANKLIN | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6.747 |
| GASTON | 19 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 108 | 77 | 0 | 11 | 6 | 41 | 303 | 10.701 |
| GATES | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.966 |
| GRAHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.701 |
| GRANVILLE | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.877 |
| GREENE | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43 | 15.891 |
| GUILFORD | 11 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 161 | 147 | 0 | 2 | 8 | 0 | 423 | 7.599 |
| HALIFAX | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.106 |
| ROANOKE RAPIDS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.268 |
| WELDON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.601 |
| HARNETT | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | 29 | 0 | 12 | 0 | 1 | 109 | 8.040 |
| HAYWOOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.742 |
| HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.075 |
| HERTFORD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5.724 |
| HOKE | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 16.417 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| IREDELL | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7.948 |
| MOORESVILLE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10.204 |
| JACKSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.483 |
| JOHNSTON | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2.367 |
| JONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.309 |
| LEE | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 7.166 |
| LENOIR | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4.852 |
| LINCOLN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4.300 |
| MACON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0270 |
| MADISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.854 |
| MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3.489 |
| MCDOWELL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.680 |
| MECKLENBURG | 24 | 211 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 208 | 262 | 1 | 20 | 17 | 9 | 788 | 9.107 |
| MITCHELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.070 |
| MONTGOMERY | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | 7.409 |
| MOORE | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 86 | 8.597 |
| NASH | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 72 | 4.249 |
| NEW HANOVER | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 50 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 98 | 4.800 |
| NORTHHAMPTON | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 11.191 |
| ONSLOW | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 63 | 3.231 |
| ORANGE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 9.114 |
| CHAPEL HILL | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6.206 |
| PAMLICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.946 |
| PASQUOTANK | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.004 |
| PENDER | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 | 4.086 |
| PERQUIMANS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.153 |
| PERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5.447 |
| PITT | 12 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 33 | 65 | 0 | 6 | 15 | 2 | 220 | 11.865 |
| POLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.218 |
| RANDOLPH | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 68 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 132 | 8.870 |
| ASHEBORO | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 8.393 |
| RICHMOND | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 37 | 4.609 |
| ROBESON | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 133 | 0 | 2 | 19 | 3 | 287 | 12.831 |
| ROCKINGHAM | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.566 |
| ROWAN | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 29 | 0 | 2 | 1 | 5 | 118 | 6.428 |
| RUTHERFORD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2.601 |
| SAMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50 | 7.163 |
| CLINTON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.692 |
| SCOTLAND | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.696 |
| STANLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 | 6.067 |
| ALBEMARLE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.635 |
| STOKES | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 9.323 |
| SURRY | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | 10.082 |
| ELKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.956 |
| MOUNT AIRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.596 | |
| SWAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.889 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9.052 |
| TYRRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.838 |
| UNION | 5 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 14 | 4 | 115 | 6.413 |
| VANCE | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4.725 |
| WAKE | 15 | 165 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 229 | 137 | 0 | 19 | 10 | 1 | 602 | 7.500 |
| WARREN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.570 |
| WASHINGTON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.706 |
| WATAUGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.156 |
| WAYNE | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85 | 4.621 |
| WILKES | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 8.904 |
| WILSON | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 47 | 4.021 |
| YADKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.910 |
| YANCEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.902 |
| TOTALS | 313 | 1,443 | 4 | 161 | 5 | 4 | 206 | 2,753 | 2,751 | 2 | 195 | 190 | 146 | 8,173 | 7.152 |
*Key:
AI - Assault resulting in serious personal injury AE - Assault (not resulting
in serious injury) on school officials, employees and volunteers AR - Armed
robbery
AW - Assault involving the use of a weapon IL - Indecent liberties with a minor
K - Kidnapping
PF - Possession of a firearm in violation of the law PS - Possession of a controlled
substance in violation of the law PW - Possession of a weapon in violation of
the law
RA - Rape RO - Robbery SA - Sexual assault
SO - Sexual offense
**Derived by dividing each LEA's total number of all acts committed by actual last day membership as of June, 1996, and then multiplying by 1,000.
For actual last day membership see Public Schools of North Carolina, Department of Public Instruction, Financial and Personnel Services, Division of School Business, Statistical Research Section, Final and 9th Month Actual Membership Last Day 1995-96.
Statewide Statistics 93-97 | Total # of Incidents/Acts by LEA 96-97 | Total # of Incidents/Acts by LEA 95-96
About the North Carolina Department of Public Instruction:
The North Carolina Department of Public Instruction provides leadership to 115 local public school districts and 107 charter schools serving over 1.4 million students in kindergarten through high school graduation. The agency is responsible for all aspects of the state's public school system and works under the direction of the North Carolina State Board of Education.
For more information:
NCDPI Communications and Information, 919.807.3450.







